- таблиця ›
- квадратів
Таблиця квадратів натуральних чисел
Математична таблиця для визначення квадратів натуральних чисел від 1 до 100
Таблиця квадратів від 0 до 99
| # | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 |
| 1 | 100 | 121 | 144 | 169 | 196 |
| 2 | 400 | 441 | 484 | 529 | 576 |
| 3 | 900 | 961 | 1 024 | 1 089 | 1 156 |
| 4 | 1 600 | 1 681 | 1 764 | 1 849 | 1 936 |
| 5 | 2 500 | 2 601 | 2 704 | 2 809 | 2 916 |
| 6 | 3 600 | 3 721 | 3 844 | 3 969 | 4 096 |
| 7 | 4 900 | 5 041 | 5 184 | 5 329 | 5 476 |
| 8 | 6 400 | 6 561 | 6 724 | 6 889 | 7 056 |
| 9 | 8 100 | 8 281 | 8 464 | 8 649 | 8 836 |
| # | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 |
| 1 | 225 | 256 | 289 | 324 | 361 |
| 2 | 625 | 676 | 729 | 784 | 841 |
| 3 | 1 225 | 1 296 | 1 369 | 1 444 | 1 521 |
| 4 | 2 025 | 2 116 | 2 209 | 2 304 | 2 401 |
| 5 | 3 025 | 3 136 | 3 249 | 3 364 | 3 481 |
| 6 | 4 225 | 4 356 | 4 489 | 4 624 | 4 761 |
| 7 | 5 625 | 5 776 | 5 929 | 6 084 | 6 241 |
| 8 | 7 225 | 7 396 | 7 569 | 7 744 | 7 921 |
| 9 | 9 025 | 9 216 | 9 409 | 9 604 | 9 801 |
11 = 1
| 02 | = 0 |
|---|---|
| 12 | = 1 |
| 22 | = 4 |
| 32 | = 9 |
| 42 | = 16 |
| 52 | = 25 |
| 62 | = 36 |
| 72 | = 49 |
| 82 | = 64 |
| 92 | = 81 |
| 102 | = 100 |
|---|---|
| 112 | = 121 |
| 122 | = 144 |
| 132 | = 169 |
| 142 | = 196 |
| 152 | = 225 |
| 162 | = 256 |
| 172 | = 289 |
| 182 | = 324 |
| 192 | = 361 |
| 202 | = 400 |
|---|---|
| 212 | = 441 |
| 222 | = 484 |
| 232 | = 529 |
| 242 | = 576 |
| 252 | = 625 |
| 262 | = 676 |
| 272 | = 729 |
| 282 | = 784 |
| 292 | = 841 |
| 302 | = 900 |
|---|---|
| 312 | = 961 |
| 322 | = 1 024 |
| 332 | = 1 089 |
| 342 | = 1 156 |
| 352 | = 1 225 |
| 362 | = 1 296 |
| 372 | = 1 369 |
| 382 | = 1 444 |
| 392 | = 1 521 |
| 402 | = 1 600 |
|---|---|
| 412 | = 1 681 |
| 422 | = 1 764 |
| 432 | = 1 849 |
| 442 | = 1 936 |
| 452 | = 2 025 |
| 462 | = 2 116 |
| 472 | = 2 209 |
| 482 | = 2 304 |
| 492 | = 2 401 |
| 502 | = 2 500 |
|---|---|
| 512 | = 2 601 |
| 522 | = 2 704 |
| 532 | = 2 809 |
| 542 | = 2 916 |
| 552 | = 3 025 |
| 562 | = 3 136 |
| 572 | = 3 249 |
| 582 | = 3 364 |
| 592 | = 3 481 |
| 602 | = 3 600 |
|---|---|
| 612 | = 3 721 |
| 622 | = 3 844 |
| 632 | = 3 969 |
| 642 | = 4 096 |
| 652 | = 4 225 |
| 662 | = 4 356 |
| 672 | = 4 489 |
| 682 | = 4 624 |
| 692 | = 4 761 |
| 702 | = 4 900 |
|---|---|
| 712 | = 5 041 |
| 722 | = 5 184 |
| 732 | = 5 329 |
| 742 | = 5 476 |
| 752 | = 5 625 |
| 762 | = 5 776 |
| 772 | = 5 929 |
| 782 | = 6 084 |
| 792 | = 6 241 |
| 802 | = 6 400 |
|---|---|
| 812 | = 6 561 |
| 822 | = 6 724 |
| 832 | = 6 889 |
| 842 | = 7 056 |
| 852 | = 7 225 |
| 862 | = 7 396 |
| 872 | = 7 569 |
| 882 | = 7 744 |
| 892 | = 7 921 |
| 902 | = 8 100 |
|---|---|
| 912 | = 8 281 |
| 922 | = 8 464 |
| 932 | = 8 649 |
| 942 | = 8 836 |
| 952 | = 9 025 |
| 962 | = 9 216 |
| 972 | = 9 409 |
| 982 | = 9 604 |
| 992 | = 9 801 |
